
Tabella del campione
| Nome | Arthur Antunes Coimbra, detto Zico |
| Data di nascita | 03/03/1953 |
| Città di nascita | Rio de Janeiro |
| Nazionalità | Brasile |
| Altezza | 172 cm |
| Peso | 68 km |
| Segno zodiacale | Pesci |
| Ruolo | Trequartista |
| Nr. di maglia | 10 |
| Skills | Tiro potente e preciso |
La storia di Zico
Arthur Antunes Coimbra – conosciuto da tutti con il nome di Zico – è nato a Rio de Janeiro in Brasile il 6 marzo 1953. Zico legò il suo nome in brasile principalmente al Flamengo, mentre in Italia è ricordato per aver giocato con la maglia dell’Udinese (1983-1985).
Zico è riconosciuto da molti come una vera e propria leggenda del mondo del calcio.
Palmares di Zico
| Campionato carioca: | 7 |
| Campionato brasiliano: | 3 |
| Coppa Libertadores: | 1 |
| Coppa Intercontinentale: | 1 |
